GASTEK 20kW 24kW 28kW காஸ் காம்பி கொதிகலனின் நன்மைகள்●CE சான்றிதழ் எண்:GB 008251 001●வெப்ப திறன்: >90%●24 மணிநேர மேற்பார்வை மற்றும் எரிவாயு சேமிப்புக்கான ECO செயல்பாடு●வேலை சத்தம்<45dB●இயங்கும் மின்னழுத்தம் 120V வரை குறைவாக உள்ளது.●ஸ்டார்ட்-அப் நீர் அழுத்தம் 0.25பார் குறைவாக உள்ளது.
எரிவாயு காம்பி கொதிகலன் அம்சங்கள்:
●ஹீட்டிங் பகுதி வரம்பு: 60-220m2
●சூடான நீர் வெளியீட்டு வரம்பு: 10-14 லிட்டர்/நிமிடம்
●சக்தி வரம்பு:20,24,28kW
●பல பாதுகாப்புகள்
CE சான்றளிக்கப்பட்ட GASTEK 20kW 24kW 28kW காஸ் காம்பி கொதிகலன் தொழில்நுட்ப அளவுரு:
| மாதிரி எண் | அலகு | L1PB20-ZD01 | L1PB24-ZD01 | L1PB28-ZD01 |
| CE சான்றிதழ் எண் | ஜிபி 008251 001 | |||
| மதிப்பிடப்பட்ட வெப்ப சக்தி | KW | 20.0 | 24.0 | 28.0 |
| குறைந்தபட்ச வெப்ப உள்ளீடு | KW | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
| குறைந்தபட்ச வெப்ப வெளியீடு | KW | 17.8 | 21.4 | 25.0 |
| குறைந்தபட்ச வெப்ப வெளியீடு | KW | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
| எரிவாயு வகை-G20 | இன் | |||
| மதிப்பிடப்பட்ட வாயு அழுத்த வரம்பு | பா | 1000-3000 | ||
| வெப்பமூட்டும் பயன்முறையில் அதிகபட்ச எரிவாயு நுகர்வு (G20) | m3/h | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| DHW பயன்முறையில் (G20) அதிகபட்ச எரிவாயு நுகர்வு | m3/h | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| மதிப்பிடப்பட்ட வெப்ப சக்தியில் செயல்திறன் | % | >89 | >89 | >89 |
| மின்னழுத்தம் | AC 220V, 50Hz | |||
| மின் நுகர்வு | W | 130.0 | ||
| பாதுகாப்பு வகுப்பு ஐபி | X4D | |||
| வெப்பமூட்டும் வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு வரம்பு | ℃ | 30~80 | ||
| வெப்பமூட்டும் பகுதி | மீ2 | 100 | 150 | 200 |
| வெப்பமூட்டும் பயன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் அழுத்தம் | பட்டை | 1-3 | ||
| DHW வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு வரம்பு | ℃ | 30-60 | ||
| மதிப்பிடப்பட்ட சூடான நீர் கொள்ளளவு(Δt=25K ) | L | 10.0 | 12.0 | 13.9 |
| DHW பயன்முறையில் நீர் அழுத்தம் பயன்படுத்தப்பட்டது | பட்டை | 0.5-6 | ||
| பம்ப் லிஃப்ட் | m | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| விரிவாக்க தொட்டி கொள்ளளவு | L | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| குளிர்ந்த நீர் இன்லெட் பைப் | அங்குலம் | G3/4 | ||
| சூடான நீர் வெளியேறும் குழாய் | அங்குலம் | G1/2 | ||
| எரிவாயு நுழைவு குழாய் | அங்குலம் | G3/4 | ||
| துருப்பிடிக்காத எஃகு கோஆக்சியல் குழாய்களின் விட்டம் | மிமீ | 60/100 | ||
| கோஆக்சியல் குழாய்கள் நீளம் | மிமீ | 1000 | ||
| நிகர எடை / மொத்த எடை | கிலோ | 26.5/29.5 | 27.5/30.5 | 30/32 |
| உடல் அளவு | மிமீ | 710*420*240மிமீ | ||
| பேக்கிங் பரிமாணம் | மிமீ | 830*480*320மிமீ | ||
| ஏற்றுதல் திறன் (20'GP) | பிசிக்கள் | 170 | 170 | 170 |
| ஏற்றுதல் திறன் (40'HQ) | பிசிக்கள் | 430 | 430 | 430 |
இரட்டை சுற்றுகள் கொண்ட 24kW எரிவாயு கொதிகலன்
இரட்டை சுற்றுகள் கொண்ட எரிவாயு மத்திய வெப்பமூட்டும் கொதிகலன்
இரட்டை சுற்றுகள் கொண்ட 20kW 24kW 28kW எரிவாயு எரியும் கொதிகலன்
வீட்டிற்கு இரட்டை சுற்றுகள் கொண்ட எரிவாயு வெப்பமூட்டும் கொதிகலன்
மத்திய வெப்பமாக்கலுக்கான 28kW எரிவாயு கொதிகலன்
GASTEK 20kW 24kW எரிவாயு மத்திய வெப்பமூட்டும் கொதிகலன்